LegacyENDO Multi Taper Controlled Memory
Die Controlled Memory NiTi Technology™ erhöht Stärke und Flexibilität, was zu einer 800% höheren Beständigkeit gegen zyklischen Ermüdungsstress führt. C.M. NiTi Technology™ erlaubt die Verfolgung des natürlichen Kanals. Die Feilen können bei Bedarf vorgebogen werden. Im typischen Fall wird der gerippte Teil der Feile vor der Trennung begradigt oder abgewickelt. Vorteile der kontrollierten Rückstellkraft Die NiTi Technology™ ermöglicht es LegacyENDO, diese erstaunlichen Ergebnisse zu erzielen.

LegacyENDO Shaping files
Shaping X

Tip size | 0.19 |
Taper | Increasing |
19 mm | 250024 |
Shaping 1

Tip size | 0.17 |
Taper | Increasing |
21 mm | 250025 |
25 mm | 250033 |
31 mm | 250041 |
Shaping 2

Tip size | 0.20 |
Taper | Increasing |
21 mm | 250026 |
25 mm | 250034 |
31 mm | 250042 |
LegacyENDO Finishing files
Finishing 1

Tip size | 0.20 |
Taper | Decreasing |
21 mm | 250027 |
25 mm | 250035 |
31 mm | 250043 |
Finishing 2

Tip size | 0.25 |
Taper | Decreasing |
21 mm | 250028 |
25 mm | 250036 |
31 mm | 250044 |
Finishing 3

Tip size | 0.30 |
Taper | Decreasing |
21 mm | 250029 |
25 mm | 250037 |
31 mm | 250045 |
Finishing 4

Tip size | 0.40 |
Taper | Decreasing |
21 mm | 250030 |
25 mm | 250038 |
31 mm | 250046 |
Finishing 5

Tip size | 0.50 |
Taper | Decreasing |
21 mm | 250031 |
25 mm | 250039 |
31 mm | 250047 |
LegacyENDO Assorted files
Assorted

Files | SX - F3 |
21 mm | 250051 |
25 mm | 250052 |
31 mm | 250053 |